De uitslagen van de Kennedymars 2016:
Nr. Naam Tijd
1 Marleen Ramakers – DNF
4 Arie Kandelaars – 16u 25m
5 Evert de Graaff – 12u 56m
7 Ernie Dorré – 13u 03m
10 Arie Pieter Klootwijk – DNF
11 Peter de Harder – 14u 59m
12 Ilona Klinkendon – DNF
14 Will Ubben – 15u 15m
16 Wim Bandsma – 15u 13m
17 Gert Jan Vivié – 15u 04m
18 Giny Andringa – 16u 18m
19 Cora Spruit – 17u 16m
20 Jan Lijkendijk – 16u 18m
21 Janny van Assen – DNF
22 Hans Pranger – 10u 45m
23 Hanny Klumpkens – 14u 08m
24 Ans Schabbink-Demmer – 16u 23m
25 Peter Duijst – 16u 10m
26 Marijke Nijland – 16u 13m
27 Andries Ensing – 12u 41m
28 Ludo Hageman – 15u 27m
29 Bert Timmermans – DNF
30 Broer Adema – 11u 15m
31 Gertrude Achterberg – 13u 04m
32 Bart Sonneveld – 13u 10m
33 Bart Levink – 17u 16m
34 Annie Voorde Eilert – 16u 23m
35 Ad Heije – 14u 53m
36 Pieter Jousma – 10u 45m
37 Jessica Verhoef – 16u 16m
40 Marleen van de Wetering – 16u 41m
41 Enrique Gomez – 16u 10m
42 René Beukema – 14u 02m
43 Willem Ruiter – 11u 12m
44 Helmich Hulleman – 14u 38m
45 Henk Huisjes – 10u 52m
Nr. Naam Tijd
46 Henk Bartelds – DNF
47 Cor Gaarthuis – 14u 57m
48 Gerard Weultjes – 17u 25m
49 Jantinus Meints – 11u 12m
50 Mitcell Perdon – 16u 10m
51 Patrick Veenhuis – 19u 05m
52 Syds Tigchelaar – 14u 04m
53 Ria Tigchgelaar – DNF
54 Eise Harkema – 14u 38m
55 Sietse Herder – 16u 23m
57 Mart Douven – 14u 48m
58 Herk Dikken – 15u 26m
59 Mari Smits – 16u 20m
60 Jos Beers – 10u 39m
61 Arend Knippels – 16u 33m
62 Dirkje Oegema – 11u 45m
63 Alice Kapteijn – 15u 26m
64 Jan Dinnissen – 14u 08m
65 Edwin Romein – 11u 15m
66 Jan Hofste – 14u 16m
67 Henk de Jonge – 14u 16m
68 Maria Verheij-Netten – 14u 16m
69 Nelly Boons-Bloo – 16u 44m
70 Bertus Ginkel – 15u 04m
71 Eeltje Dooper – 17u 25m
72 Patrick Schmidt – 14u 41m
73 Hermien Naber-Meints – 14u 21m
74 Arend Naber – 14u 21m
75 Willem van der Kragt – 17u 39m
76 Epi Hilvert – 17u 35m
77 Wiel de Bruin – 15u 23m
79 Janny de Boer – 15u 22m
80 Richard de Laer – 17u 41m